- イオンの葬儀・お葬式 HOME >
- イオンの葬儀費用 >
- ベースプラン比較表
イオンと提携した全国の特約葬儀社が、ご依頼主の意向をお伺いし、「葬儀費用とサービスのイオン基準」に基いた心のこもったベースプランを提供いたします。
| 29.8万円 | 39.8万円 | 59.8万円 | 79.8万円 | 108万円 | 148万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祭壇設営費用 | Aランク | - | - | - | - | - | ○ |
| Bランク | - | - | - | - | ○ | - | |
| Cランク | - | - | - | ○ | - | - | |
| Dランク | - | - | ○ | - | - | - | |
| Eランク | - | ○ | - | - | - | - | |
| Fランク | ○ | - | - | - | - | - | |
| 生花アレンジ | Aランク | - | - | - | - | - | ○ |
| Bランク | - | - | - | - | ○ | - | |
| Cランク | - | - | - | ○ | - | - | |
| Dランク | - | - | ○ | - | - | - | |
| Eランク | - | ○ | - | - | - | - | |
| Fランク | ○ | - | - | - | - | - | |
| 運営管理費用 | Aランク | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bランク | - | ○ | - | - | - | - | |
| Cランク | ○ | - | - | - | - | - | |
| お柩 | Aランク | - | - | - | - | - | ○ |
| Bランク | - | - | - | - | ○ | - | |
| Cランク | - | - | - | ○ | - | - | |
| Dランク | - | - | ○ | - | - | - | |
| Eランク | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 納骨容器 /骨壷 |
Aランク | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bランク | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 遺品装飾 アレンジ |
Aランク | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Bランク | - | - | ○ | - | - | - | |
| 枕飾り一式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 線香/ローソク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ドライアイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 納棺の儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ご遺影写真 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 位牌/野位牌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 炉前花/枕花 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 祭壇用供物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 各種案内看板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 会葬礼状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 受付事務用品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 焼香設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 後飾り祭壇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 司会進行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※ベースプランの一例です。ご要望により内容またはオプションの変更が可能です。
※AからFランクはグレードを表示しています。






※掲載されている写真はすべてイメージです。
※地域によって内容が変わる場合がございます。





※掲載されている写真はすべてイメージです。
※地域によって内容が変わる場合がございます。


※掲載されている写真はすべてイメージです。
※地域によって内容が変わる場合がございます。
![]()


